Valzaroth
Boss rewardsExpand boss rewards (Click to expand)
| Reward | Amount | Chance |
|---|---|---|
| WCoins | 500 | 100% |
| Ruud | 100,000–500,000 | 100% |
| Miracle Coin | 100 | 70% |
| Common Boss Summon Scroll (Lv1) | 1 | 14% |
| Rare Boss Summon Scroll (Lv2) | 1 | 14% |
| Epic Boss Summon Scroll (Lv3) | 1 | 14% |
| Mythic Boss Summon Scroll (Lv4) | 1 | 14% |
| Legendary Boss Summon Scroll (Lv5) | 1 | 14% |
The scroll rewards share one drop roll. A successful roll awards one scroll.